Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Stark |
| Fahrzeugtypen | PKW |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 59 |
| Materiał | Żeliwo |
| Nawiercane | nie |
| Przetwarzanie | nieobrabiany |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 98 |
| Średnica otworu szpilki koła [mm] | 13,2 |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 20 |
| Liczba otworów | 4/8 |
| Ø koła pasowego [mm] | 49 |
| Wysokość [mm] | 46,6 |
| Powierzchnia | niepokryty |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez śrub |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Średnica otworu 1 [mm] | 8,5 |
| Koła pasowe | Koło pasowe paska wieloklinowego |
| Liczba rowków | 6 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Odstęp pomiędzy kołem pasowym i alternatorem [mm] | 30 |
| Zacisk | B+(M8), L, DFM |
| Rodzaj alternatora | nie zawiera pompy próżniowej |
| Wykonanie sieci pokładowej | dla pojazdów z 12V instalacją elektryczną |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 120 |
| Liczba otworów do mocowania | 4 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 240,4 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Numer EAN | 4059191938551 |
| Producent | STARK |
| Numer artykułu producenta | SKGN-0320714 |
| Ciężar [kg] | 6.570 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Napięcie znamionowe [V] | 14 |
| Kategorie | Generatoren Montage |
| OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
|---|---|
| 028903026H | |
| 028903028E | |
| 028903029G | |
| 028903029GX | |
| 028903030 | |
| 028903030A | |
| 038903018Q | |
| 038903018QX | |
| 038903023S | |
| 038903023SX | |
| 038903024F | |
| 038903024G | |
| 038903024GX | |
| 1100712 | |
| 1110413 | |
| 1253624 | |
| 1C1T10300AB | |
| 28903030 | |
| 3M2110300BA | |
| 7M59003028 | |
| 7M5903028 | |
| 98VW10300EA | |
| LR1120701 | |
| YM2110300AA | |
| YM21AA | |
| YS6110300AA |