
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | TTK |
Klimakompressor Hersteller | SANDEN |
Fahrzeug Hersteller | DAF |
Klimakompressor Typ | 7H15 |
Riemenscheibe Typ | 7PK (PV7) |
Durchmesser für Riemen, mm | 136 |
Außendurchmesser, mm | 140 |
Riemenscheiben Lager | 35x55x20 |
Spannung, V | 24 |
Kategorie | Klimakompressor Kupplung |
OE [OEM] Nummer | Beschreibung | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|---|
1856730 | Klimakompressor Kupplung | DAF |
1641183 | Passend für Klimakompressor | DAF |
1685170 | Passend für Klimakompressor | DAF |
1815581 | Passend für Klimakompressor | DAF |
1864126 | Passend für Klimakompressor | DAF |
2041760 | Passend für Klimakompressor | DAF |
4002 | Passend für Klimakompressor | Sanden |
4470 | Passend für Klimakompressor | Sanden |
8231 | Passend für Klimakompressor | Sanden |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
CF 85 | FA 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FA 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FA 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 428 ps. |
CF 85 | FA 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FAD 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FAD 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FAD 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 428 ps. |
CF 85 | FAD 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FAG 85.340, FAN 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FAG 85.430, FAN 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 428 ps. |
CF 85 | FAG 85.480, FAN 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FAR 85.340, FAS 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 428 ps. |
CF 85 | FAR 85.480, FAS 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FAT 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FAT 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FAT 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 428 ps. |
CF 85 | FAT 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FT 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FT 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FT 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 428 ps. |
CF 85 | FT 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FTG 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FTG 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FTG 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
CF 85 | FTT 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 340 ps. |
CF 85 | FTT 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 381 ps. |
CF 85 | FTT 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 | 483 ps. |
XF 105 | FA 105.410 | 10.2005 | 12.9 | 408 ps. |
XF 105 | FA 105.460 | 10.2005 | 12.9 | 462 ps. |
XF 105 | FA 105.510 | 10.2005 | 12.9 | 510 ps. |
XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 10.2005 | 12.9 | 408 ps. |
XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 10.2005 | 12.9 | 462 ps. |
XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 10.2005 | 12.9 | 510 ps. |
XF 105 | FT 105.410 | 10.2005 | 12.9 | 408 ps. |
XF 105 | FT 105.460 | 10.2005 | 12.9 | 462 ps. |
XF 105 | FT 105.510 | 10.2005 | 12.9 | 510 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: PB355520C0
Hersteller: C&U
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 115S7H5007
Klimakompressor Hersteller: SANDEN
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 111S7H5700
Klimakompressor Hersteller: SANDEN
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 07-00098-SX