
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | AUTOFREN SEINSA |
Fahrzeugtypen | PKW |
Einbauort | Vorderachse |
Bremssystem | TRW |
Außendurchmesser | 48 mm |
Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
Kategorie | Zubehörsatz Scheibenbremsbelag |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
LR015569 | LAND ROVER |
LR015570 | LAND ROVER |
LR047905 | LAND ROVER |
LR047906 | LAND ROVER |
LR091302 | LAND ROVER |
LR091303 | LAND ROVER |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
Discovery | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 02.2020-02.2020 | ps. | |
Discovery | 2.0 4x4 | 08.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 4x4 | 12.2014 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 D | 08.2015 | 2.0 | 150 ps. |
Discovery | 2.0 D 4x4 | 06.2015 | 2.0 | 150 ps. |
Discovery | 2.0 D 4x4 | 12.2014 | 2.0 | 150 ps. |
Discovery | 2.0 D 4x4 | 08.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 05.2019-05.2019 | ps. | |
Discovery | 2.0 D165 | 07.2020-07.2020 | 2.0 | 150 ps. |
Discovery | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 07.2020-07.2020 | ps. | |
Discovery | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 05.2019-05.2019 | ps. | |
Discovery | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 07.2020-07.2020 | ps. | |
Discovery | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 05.2019-05.2019 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 P200 4x4 | 07.2020-07.2020 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 09.2020-09.2020 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 05.2019-05.2019 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 P250 4x4 | 05.2019-05.2019 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 05.2019-05.2019 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 07.2020-07.2020 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Discovery | 2.2 D 4x4 | 12.2014 | 2.2 | 160 ps. |
Discovery | 3.0 4x4 | 08.2013 | 3.0 | 340 ps. |
Discovery | 3.0 SDV6 4x4 | 11.2009 | 3.0 | 211 ps. |
Discovery | 3.0 TD 4x4 | 09.2009 | 3.0 | 211 ps. |
Discovery | 3.0 TD 4x4 | 05.2010 | 3.0 | 211 ps. |
Discovery | 3.0 TD 4x4 | 07.2012 | 3.0 | 211 ps. |
Discovery | 5.0 V8 4x4 | 09.2009 | 5.0 | 375 ps. |
Range Rover | 2.0 D 4x4 | 08.2016 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 10.2017-10.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 10.2017-10.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover | 2.0 Si4 4x4 | 10.2017-10.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover | 3.0 4x4 | 04.2013 | 3.0 | 340 ps. |
Range Rover | 3.0 4x4 | 10.2013 | 3.0 | 340 ps. |
Range Rover | 3.0 D 4x4 | 06.2011-03.2013 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.0 D 4x4 | 09.2009-03.2013 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.0 D 4x4 | 08.2012 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.0 D 4x4 | 10.2013 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.0 D 4x4 | 04.2013 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.0 D 4x4 | 05.2010-03.2013 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.0 SDV6 4x4 | 10.2012-10.2012 | 3.0 | 211 ps. |
Range Rover | 3.6 D 4x4 | 04.2006-08.2012 | 3.6 | 272 ps. |
Range Rover | 3.6 D 4x4 | 04.2006-03.2013 | 3.6 | 272 ps. |
Range Rover | 5.0 4x4 | 09.2009-03.2013 | 5.0 | 506 ps. |
Range Rover | 5.0 4x4 | 04.2009-03.2013 | 5.0 | 506 ps. |
Range Rover | 5.0 4x4 | 12.2013 | 5.0 | 375 ps. |
Range Rover | 5.0 4x4 | 09.2009-08.2012 | 5.0 | 375 ps. |
Range Rover | 5.0 4x4 | 07.2009-03.2013 | 5.0 | 375 ps. |
Range Rover Evoque | 1.5 P160 MHEV | 09.2020-09.2020 | ps. | |
Range Rover Evoque | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 02.2020-02.2020 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | 08.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | 08.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 | 08.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 | 08.2017 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 D150 | 12.2018-12.2018 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 D150 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 150 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 12.2018-12.2018 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 D165 | 07.2020-07.2020 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 07.2020-07.2020 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 D180 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 150 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 12.2018-12.2018 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 07.2020-07.2020 | ps. | |
Range Rover Evoque | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P200 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 09.2020-09.2020 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P250 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P300 4x4 | 07.2020-07.2020 | 2.0 | 241 ps. |
Range Rover Evoque | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 12.2018-12.2018 | 2.0 | 241 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: D44161S