Einstellungen
Region Deutschland
Währung Euro EUR
Marke
Modell
Jahr
Fahrzeugtyp
Motor
Modifikation
Marke
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Case IH
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
DAF
Daihatsu
Deutz-Fahr
Dodge
DS
Fendt
Fiat
Ford
GAZ
Geely
GMC
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Irisbus
Irizar
Isuzu
Iveco
JAC
Jaguar
Jeep
John Deere
KIA
Lada
Lancia
Land Rover
Lexus
Lotus
MAN
Mazda
Mercedes
MG
MINI
Mitsubishi
Neoplan
New Holland
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Ranger
Renault
Rolls-Royce
Rover
SAAB
Scania
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Trabant
UAZ
Van Hool
Volkswagen
Volvo
ZAZ
Hersteller alphabetisch geordnet
Modell
Jahr
Fahrzeugtyp
Motor
Modifikation

ABS Sensor GH GH-703307

Artikel
GH-703307
Artikelzustand
Neu
Lager Verfügbarkeit
Nicht Lagernd

Preis
Auf Anfrage

Land ändern
Versandkosten
FedEx
DHLPaket
10.71 €
7.02 €

Gewährleistung

Verbraucherschutz beim Online-Einkauf

Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.

image/svg+xml
Zahlungen

Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)

Beschreibung Wert
Hersteller GH
Fahrzeugtypen PKW
Einbauort Vorderachse links
Kategorie ABS-Sensoren
OE [OEM] Nummer Fahrzeughersteller [Hersteller]
2115401317 MERCEDES-BENZ
2115401817 MERCEDES-BENZ
2115402317 MERCEDES-BENZ
2115402917 MERCEDES-BENZ
A2115401317 MERCEDES-BENZ
A2115401817 MERCEDES-BENZ
A2115402317 MERCEDES-BENZ
A2115402917 MERCEDES-BENZ
Modell Typ Modelljahr Motor Motorleistung
CLS CLS 280 (219.354) 07.2008-12.2010 3.0 231 ps.
CLS CLS 300 (219.354) 04.2009-12.2010 3.0 231 ps.
CLS CLS 320 CDI (219.322) 01.2005-12.2010 3.5 190 ps.
CLS CLS 350 (219.356) 10.2004-12.2010 3.5 272 ps.
CLS CLS 350 (219.357) 04.2006-12.2010 3.5 292 ps.
CLS CLS 350 CDI (219.322) 04.2009-12.2010 3.5 190 ps.
CLS CLS 500 (219.372) 04.2006-12.2010 5.5 388 ps.
CLS CLS 500 (219.375) 10.2004-12.2010 5.0 306 ps.
CLS CLS 55 AMG (219.376) 01.2005-12.2010 5.5 476 ps.
CLS CLS 63 AMG (219.377) 04.2006-12.2010 6.2 514 ps.
E-Class 350 CGI (211.257) 05.2006-07.2009 3.5 292 ps.
E-Class E 200 CDI (211.004) 07.2002-12.2008 2.2 102 ps.
E-Class E 200 CDI (211.007) 04.2006-12.2008 2.2 136 ps.
E-Class E 200 CDI (211.207) 04.2006-07.2009 2.2 170 ps.
E-Class E 200 Kompressor (211.041) 04.2006-12.2008 1.8 184 ps.
E-Class E 200 Kompressor (211.042) 11.2002-12.2008 1.8 163 ps.
E-Class E 200 Kompressor (211.241) 04.2006-07.2009 1.8 184 ps.
E-Class E 200 NGT (211.041) 03.2004-12.2008 1.8 163 ps.
E-Class E 200 T Kompressor (211.242) 03.2003-07.2009 1.8 163 ps.
E-Class E 220 CDI 03.2003-12.2008 2.2 170 ps.
E-Class E 220 CDI (211.006) 03.2002-12.2008 2.2 150 ps.
E-Class E 220 CDI (211.008) 04.2006-12.2008 2.2 170 ps.
E-Class E 220 CDI (211.206) 03.2003-07.2009 2.2 150 ps.
E-Class E 220 CDI (211.606) 10.2003-10.2003 2.2 150 ps.
E-Class E 220 CDI (211.608) 04.2006-04.2006 2.2 170 ps.
E-Class E 220 T CDI 03.2003-07.2009 2.2 170 ps.
E-Class E 220 T CDI (211.206) 03.2003-07.2009 2.2 150 ps.
E-Class E 220 T CDI (211.208) 04.2006-07.2009 2.2 170 ps.
E-Class E 230 (211.052) 09.2007-12.2008 2.5 204 ps.
E-Class E 230 T (211.252) 05.2007-07.2009 2.5 204 ps.
E-Class E 240 (211.061) 03.2002-12.2008 2.6 177 ps.
E-Class E 240 4-matic (211.080) 03.2003-12.2008 2.6 177 ps.
E-Class E 240 T (211.261) 03.2003-07.2009 2.6 177 ps.
E-Class E 240 T 4-matic (211.280) 07.2003-07.2009 2.6 177 ps.
E-Class E 270 CDI (211.016) 03.2002-12.2008 2.7 177 ps.
E-Class E 270 CDI (211.616) 10.2003-10.2003 2.7 177 ps.
E-Class E 270 T CDI (211.216) 03.2003-07.2009 2.7 177 ps.
E-Class E 280 (211.054) 03.2005-12.2008 3.0 231 ps.
E-Class E 280 CDI (211.020) 03.2005-12.2008 3.5 190 ps.
E-Class E 280 CDI (211.023) 05.2004-12.2008 3.2 204 ps.
E-Class E 280 T CDI (211.220) 03.2005-07.2009 3.5 190 ps.
E-Class E 280 T CDI (211.223) 05.2004-07.2009 3.2 204 ps.
E-Class E 300 BlueTEC (211.024) 09.2007-12.2008 3.5 190 ps.
E-Class E 320 (211.065) 03.2002-12.2008 3.2 224 ps.
E-Class E 320 4-matic (211.082) 03.2003-12.2008 3.2 224 ps.
E-Class E 320 CDI (211.022) 03.2005-12.2008 3.5 190 ps.
E-Class E 320 CDI (211.026) 11.2002-12.2008 3.2 204 ps.
E-Class E 320 T (211.265) 03.2003-07.2009 3.2 224 ps.
E-Class E 320 T 4-matic (211.282) 07.2003-07.2009 3.2 224 ps.
E-Class E 320 T CDI (211.226) 03.2003-07.2009 3.2 204 ps.
E-Class E 350 (211.056) 03.2005-12.2008 3.5 272 ps.
E-Class E 350 CGI (211.057) 09.2007-12.2008 3.5 292 ps.
E-Class E 350 T (211.256) 03.2005-07.2009 3.5 272 ps.
E-Class E 400 CDI (211.028) 02.2003-12.2008 4.0 260 ps.
E-Class E 420 CDI (211.029) 01.2006-12.2008 4.2 314 ps.
E-Class E 500 (211.070) 03.2002-12.2008 5.0 306 ps.
E-Class E 500 (211.072) 04.2006-12.2008 5.5 388 ps.
E-Class E 500 4-matic (211.083) 10.2003-12.2008 5.0 306 ps.
E-Class E 500 T (211.270) 10.2003-07.2009 5.0 306 ps.
E-Class E 500 T (211.272) 04.2006-07.2009 5.5 388 ps.
E-Class E 500 T 4-matic (211.283) 10.2003-07.2009 5.0 306 ps.
E-Class E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.2002-12.2008 5.5 476 ps.
E-Class E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.2003-07.2009 5.5 476 ps.
E-Class E 63 AMG (211.077, 211.177) 03.2006-12.2008 6.2 514 ps.
E-Class E 63 AMG (211.277) 03.2006-07.2009 6.2 514 ps.
SL 55 AMG (230.472) 03.2006-01.2012 5.5 517 ps.
SL 55 AMG (230.474) 10.2001-06.2002 5.5 476 ps.
SL 55 AMG Kompressor (230.474) 06.2002-01.2012 5.5 476 ps.
SL 63 AMG (230.470) 03.2008-01.2012 6.2 525 ps.
SL 65 AMG (230.479) 03.2004-01.2012 6.0 612 ps.
SL 65 AMG Black Series (230.479) 07.2008-01.2012 6.0 670 ps.
1
2
3
4
5
Hohe Qualität
Genaue Passform
Niedriger Preis
Schlechte Qualität
Passt nicht
Hoher Preis

Analogien


Kundenrezensionen