
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | BREMBO |
Fahrzeugtypen | PKW |
Breite | 193 mm |
Dicke/Stärke | 17.9 mm |
Höhe | 66 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18 mm |
Dicke/Stärke 2 | 19 mm |
Verschleißsensor | Für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Bremssystem | Teves |
Zusätzliche Teilenummer / Zusätzliche Info | Ohne Zubehör |
Artikelnummer | P 36 035 |
WVA Nummer | 22322 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | с поршневым зажимом |
Kategorie | Bremsbelagsatz |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
GX732K021BA | JAGUAR |
T2H43858 | JAGUAR |
T2H53847 | JAGUAR |
T2H53853 | JAGUAR |
T4N13434 | JAGUAR |
T4N9760 | JAGUAR |
LR090689 | LAND ROVER |
LR160438 | LAND ROVER |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
F-Pace | 2.0 AWD | 02.2017 | 2.0 | 200 ps. |
F-Pace | 2.0 AWD | 06.2017 | 2.0 | 200 ps. |
F-Pace | 2.0 D | 09.2015 | ps. | |
F-Pace | 2.0 D | 02.2017 | 2.0 | 163 ps. |
F-Pace | 2.0 D AWD | 09.2015 | 2.0 | 163 ps. |
F-Pace | 2.0 D AWD | 02.2017 | 2.0 | 241 ps. |
F-Pace | 3.0 AWD | 09.2015 | 3.0 | 380 ps. |
F-Pace | 3.0 AWD | 09.2015 | 3.0 | 340 ps. |
F-Pace | 3.0 D AWD | 09.2015 | 3.0 | 241 ps. |
XE | 2.0 | 02.2017-02.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XE | 2.0 | 06.2017-06.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XE | 2.0 | 03.2015 | 2.0 | 200 ps. |
XE | 2.0 | 03.2015 | 2.0 | 241 ps. |
XE | 2.0 | 02.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XE | 2.0 AWD | 02.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XE | 2.0 AWD | 06.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XE | 2.0 D | 03.2015 | ps. | |
XE | 2.0 D AWD | 10.2015 | ps. | |
XE | 2.0 D AWD | 02.2017 | 2.0 | 241 ps. |
XF | 2.0 | 07.2017-07.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XF | 2.0 | 03.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XF | 2.0 | 07.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XF | 2.0 | 05.2015 | 2.0 | 241 ps. |
XF | 2.0 AWD | 09.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XF | 2.0 AWD | 03.2017 | 2.0 | 200 ps. |
XF | 2.0 AWD | 08.2018-08.2018 | 2.0 | 200 ps. |
XF | 2.0 D | 07.2017 | 2.0 | 163 ps. |
XF | 2.0 D | 07.2017 | ps. | |
XF | 2.0 D | 03.2017 | 2.0 | 241 ps. |
XF | 2.0 D | 05.2015 | 2.0 | 163 ps. |
XF | 2.0 D AWD | 03.2016 | 2.0 | 163 ps. |
XF | 2.0 D AWD | 03.2017 | 2.0 | 241 ps. |
XF | 2.0 D AWD | 07.2017 | 2.0 | 241 ps. |
XF | 2.0 D AWD | 07.2017 | ps. | |
XF | 3.0 | 05.2015 | 3.0 | 340 ps. |
XF | 3.0 | 07.2017-07.2017 | 3.0 | 380 ps. |
XF | 3.0 AWD | 07.2015 | 3.0 | 340 ps. |
XF | 3.0 AWD | 07.2017-07.2017 | 3.0 | 380 ps. |
XF | 3.0 AWD | 07.2015 | 3.0 | 380 ps. |
XF | 3.0 D | 07.2017 | 3.0 | 241 ps. |
XF | 3.0 D | 05.2015 | 3.0 | 241 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: ADJ134250
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: P 36 035