
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | DENCKERMANN |
Fahrzeugtypen | PKW |
Einbauort | Hinterachse |
Breite | 123 mm |
Dicke/Stärke | 17,3 |
Höhe | 59,2 |
Verschleißsensor | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Bremssystem | ATE |
Kategorie | Bremsbelagsatz |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
34216761248 | ALPINA |
34112180421 | BMW |
34211163324 | BMW |
34211163326 | BMW |
34211163833 | BMW |
34211164581 | BMW |
34211164582 | BMW |
34212157576 | BMW |
34213403241 | BMW |
34216750160 | BMW |
34216752632 | BMW |
34216761240 | BMW |
34216761250 | BMW |
34216761251 | BMW |
SFP000120 | LAND ROVER |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
3 Series | 325 i | 09.2000-02.2005 | 2.5 | 192 ps. |
3 Series | 325 xi | 09.2000-02.2005 | 2.5 | 192 ps. |
3 Series | 330 Cd | 08.2005-12.2007 | 3.0 | 218 ps. |
3 Series | 330 Cd | 03.2003-07.2006 | 3.0 | 218 ps. |
3 Series | 330 Ci | 06.2000-12.2007 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | 330 Ci | 06.2000-07.2006 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | 330 d | 10.1999-02.2005 | 3.0 | 184 ps. |
3 Series | 330 d | 03.2003-02.2005 | 3.0 | 218 ps. |
3 Series | 330 d | 03.2003-02.2005 | 3.0 | 218 ps. |
3 Series | 330 d | 10.1999-02.2005 | 3.0 | 184 ps. |
3 Series | 330 i | 06.2000-02.2005 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | 330 i | 06.2000-02.2005 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | 330 xd | 01.2000-03.2003 | 3.0 | 184 ps. |
3 Series | 330 xd | 01.2000-02.2003 | 3.0 | 184 ps. |
3 Series | 330 xd | 08.2002-05.2005 | 3.0 | 218 ps. |
3 Series | 330 xd | 09.2002-12.2004 | 3.0 | 218 ps. |
3 Series | 330 xi | 06.2000-07.2006 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | 330 xi | 06.2000-02.2005 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | 330 xi | 06.2000-02.2005 | 3.0 | 231 ps. |
3 Series | M3 | 06.2003-07.2006 | 3.2 | 360 ps. |
3 Series | M3 | 06.2000-07.2006 | 3.2 | 360 ps. |
3 Series | M3 3.2 | 04.2001-12.2007 | 3.2 | 360 ps. |
5 Series | M5 | 10.1998-06.2003 | 4.9 | 400 ps. |
7 Series | 725 tds | 04.1996-11.2001 | 2.5 | 143 ps. |
7 Series | 728 i, iL | 08.1995-11.2001 | 2.8 | 193 ps. |
7 Series | 730 d | 08.1998-04.2000 | 3.0 | 184 ps. |
7 Series | 730 d | 04.2000-11.2001 | 3.0 | 184 ps. |
7 Series | 730 i, iL | 10.1994-11.2001 | 3.0 | 218 ps. |
7 Series | 735 i, iL | 09.1998-07.2001 | 3.5 | 235 ps. |
7 Series | 735 i, iL | 01.1996-12.1998 | 3.5 | 235 ps. |
7 Series | 740 d | 05.1999-11.2001 | 3.9 | 258 ps. |
7 Series | 740 i, iL | 01.1996-11.2001 | 4.4 | 286 ps. |
7 Series | 740 i, iL | 10.1994-11.2001 | 4.0 | 286 ps. |
7 Series | 750 i, iL | 12.1994-11.2001 | 5.4 | 326 ps. |
X3 | 2.0 d | 11.2003-08.2007 | 2.0 | 150 ps. |
X3 | 2.0 d | 03.2007-08.2007 | 2.0 | 184 ps. |
X3 | 2.0 i | 07.2005-08.2008 | 2.0 | 150 ps. |
X3 | 2.5 i | 01.2004-08.2006 | 2.5 | 192 ps. |
X3 | 2.5 si | 09.2006-08.2008 | 2.5 | 190 ps. |
X3 | 3.0 d | 01.2003-08.2005 | 3.0 | 218 ps. |
X3 | 3.0 d | 10.2004-07.2006 | 3.0 | 231 ps. |
X3 | 3.0 i xDrive | 01.2004-08.2006 | 3.0 | 231 ps. |
X3 | 3.0 sd | 09.2006-08.2008 | 3.0 | 286 ps. |
X3 | 3.0 si | 09.2006-08.2008 | 3.0 | 258 ps. |
X3 | xDrive 18 d | 09.2008-12.2011 | 2.0 | 184 ps. |
X3 | xDrive 20 d | 09.2007-08.2010 | 2.0 | 177 ps. |
X3 | xDrive 20 i | 09.2008-08.2011 | 2.0 | 150 ps. |
X3 | xDrive 25 i | 09.2008-12.2011 | 2.5 | 190 ps. |
X3 | xDrive 30 d | 03.2006-08.2010 | 3.0 | 231 ps. |
X3 | xDrive 30 i | 09.2008-12.2011 | 3.0 | 258 ps. |
X3 | xDrive 35 d | 09.2008-08.2011 | 3.0 | 286 ps. |
X5 | 3.0 d | 12.2003-12.2006 | 3.0 | 218 ps. |
X5 | 3.0 d | 05.2001-12.2003 | 3.0 | 184 ps. |
X5 | 3.0 i | 05.2000-12.2006 | 3.0 | 231 ps. |
X5 | 4.4 i | 05.2000-12.2003 | 4.4 | 286 ps. |
X5 | 4.4 i | 12.2003-09.2006 | 4.4 | 333 ps. |
X5 | 4.6 is | 02.2002-12.2003 | 4.6 | 347 ps. |
X5 | 4.8 is | 04.2004-09.2006 | 4.8 | 360 ps. |
Z4 | M | 03.2006-02.2009 | 3.2 | 360 ps. |
Z4 | M | 03.2006-01.2009 | 3.2 | 360 ps. |
Z8 | 4.9 | 06.2000-06.2003 | 4.9 | 400 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: B111217
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 07.35.338