
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | BREMBO |
Fahrzeugtypen | PKW |
Höhe | 47 mm |
Oberfläche | Beschichtet |
Außendurchmesser | 320 |
Außendurchmesser | 320 mm |
Artikelnummer | 09.C245.11 |
Zentrierungsdurchmesser | 69 |
Lochanzahl | 5 |
Bremsscheibenart | Belüftet |
Mindestdicke | 26,4 |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bearbeitung | Hochgekohlt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Mit Schrauben |
Kategorie | Bremsscheiben |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
517122T000 | HYUNDAI |
517122T100 | KIA |
517124C000 | KIA |
51712D7100 | KIA |
S517122T100 | KIA |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
Grandeur | 2.2 D | 01.2011 | 2.2 | 197 ps. |
Grandeur | 2.4 | 07.2011 | 2.4 | 174 ps. |
Grandeur | 2.4 16V | 01.2011 | 2.4 | 193 ps. |
Grandeur | 3.0 | 07.2011 | ps. | |
Grandeur | 3.0 MPI | 01.2012-01.2012 | ps. | |
i40 | 1.6 CRDi | 07.2018-07.2018 | ps. | |
i40 | 1.6 CRDi | 07.2018-07.2018 | ps. | |
i40 | 1.6 GDI | 07.2011 | 1.6 | 135 ps. |
i40 | 1.6 GDI | 03.2012 | 1.6 | 135 ps. |
i40 | 1.7 CRDI | 01.2015 | 1.7 | 116 ps. |
i40 | 1.7 CRDi | 03.2012 | 1.7 | 116 ps. |
i40 | 1.7 CRDi | 07.2011 | 1.7 | 116 ps. |
i40 | 1.7 CRDi | 01.2015 | 1.7 | 116 ps. |
i40 | 2.0 CVVT | 03.2012-03.2012 | 2.0 | 150 ps. |
i40 | 2.0 CVVT | 10.2012 | 2.0 | 150 ps. |
i40 | 2.0 CVVT | 07.2011-07.2011 | 2.0 | 150 ps. |
i40 | 2.0 CVVT | 10.2012-10.2012 | 2.0 | 150 ps. |
i40 | 2.0 CVVT | 10.2012 | 2.0 | 150 ps. |
i40 | 2.0 GDI | 03.2012 | 2.0 | 177 ps. |
i40 | 2.0 GDi | 12.2014 | 2.0 | 177 ps. |
i40 | 2.0 GDI | 07.2011 | 2.0 | 177 ps. |
i40 | 2.0 GDi | 12.2014 | 2.0 | 177 ps. |
ix35 | 2.0 | 11.2013 | 2.0 | 150 ps. |
ix35 | 2.0 CVVT AWD | 08.2009 | 2.0 | 150 ps. |
ix35 | Fuel Cell | 09.2014 | ps. | |
Nexo | FCEV | 03.2018-03.2018 | ps. | |
Sonata | 2.0 CVVT | 11.2014-11.2014 | 2.0 | 150 ps. |
Sonata | 2.4 | 09.2014 | 2.4 | 193 ps. |
Tucson | 1.6 CRDi | 08.2018-08.2018 | ps. | |
Tucson | 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019-03.2019 | ps. | |
Tucson | 1.6 CRDi hybrid 48V Привод на все колеса | 03.2019-03.2019 | ps. | |
Tucson | 1.6 CRDi Привод на все колеса | 08.2018-08.2018 | ps. | |
Tucson | 1.6 GDi | 06.2015 | 1.6 | 135 ps. |
Tucson | 1.6 T-GDi | 06.2015 | 1.6 | 186 ps. |
Tucson | 1.6 T-GDi Привод на все колеса | 06.2015 | 1.6 | 186 ps. |
Tucson | 2.0 | 05.2015 | 2.0 | 150 ps. |
Tucson | 2.0 CRDi Hybrid 48V Привод на все колеса | 10.2018-10.2018 | 2.0 | 184 ps. |
Tucson | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 06.2015 | 2.0 | 184 ps. |
Tucson | 2.0 CVVT | 06.2015-06.2015 | 2.0 | 150 ps. |
Tucson | 2.0 CVVT Привод на все колеса | 06.2015-06.2015 | 2.0 | 150 ps. |
Tucson | 2.4 GDI Привод на все колеса | 07.2019-07.2019 | 2.4 | 193 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 09.C245.11