
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | FEBI |
Fahrzeugtypen | PKW |
Einbauort | Hinterachse |
Gewicht | 5,78 |
Dicke/Stärke | 50,8 |
Oberfläche | Beschichtet |
Anzahl der Löcher in der Radscheibe | 5 |
Außendurchmesser | 316 |
Zentrierungsdurchmesser | 63 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Bremsscheibenart | цельный |
Mindestdicke | 9,5 |
Bremsscheibendicke | 11 mm |
Kategorie | Bremsscheiben |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
DG9C2A315CD | FORD MOTOR COMPANY |
DG9C2A315CE | FORD MOTOR COMPANY |
DG9C2A315CF | FORD MOTOR COMPANY |
2008440 | FORD |
2019282 | FORD |
5202205 | FORD |
5338889 | FORD |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
Kuga | 1.5 EcoBoost | 09.2014 | ps. | |
Kuga | 1.5 EcoBoost | 06.2019-06.2019 | 1.5 | 120 ps. |
Kuga | 1.5 EcoBoost | 01.2016 | 1.5 | 120 ps. |
Kuga | 1.5 EcoBoost | 09.2014 | ps. | |
Kuga | 1.5 EcoBoost 4x4 | 08.2018-08.2018 | ps. | |
Kuga | 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 | 1.5 | 182 ps. |
Kuga | 1.5 EcoBoost 4x4 | 06.2019-06.2019 | ps. | |
Kuga | 1.5 EcoBoost 4x4 | 07.2016-07.2016 | ps. | |
Kuga | 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 | ps. | |
Kuga | 1.5 TDCi | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Kuga | 1.5 TDCi | 07.2016 | ps. | |
Kuga | 1.6 EcoBoost | 03.2013 | 1.6 | 150 ps. |
Kuga | 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 | 1.6 | 182 ps. |
Kuga | 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 | 1.6 | 150 ps. |
Kuga | 2.0 EcoBoost 4x4 | 03.2019-03.2019 | ps. | |
Kuga | 2.0 EcoBoost 4x4 | 08.2017-08.2017 | ps. | |
Kuga | 2.0 TDCi | 03.2013 | 2.0 | 136 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi | 09.2014 | 2.0 | 150 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi | 09.2014 | ps. | |
Kuga | 2.0 TDCi | 03.2013 | 2.0 | 140 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi | 06.2019-06.2019 | 2.0 | 120 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 | 2.0 | 163 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | ps. | |
Kuga | 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | 2.0 | 150 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 | 2.0 | 136 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | 2.0 | 150 ps. |
Kuga | 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 | 2.0 | 140 ps. |
Kuga | 2.5 | 01.2014 | ps. | |
Mondeo | 1.0 EcoBoost | 02.2015 | 1.0 | 125 ps. |
Mondeo | 1.0 EcoBoost | 02.2015 | 1.0 | 125 ps. |
Mondeo | 1.5 EcoBoost | 05.2018-05.2018 | ps. | |
Mondeo | 1.5 EcoBoost | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 1.5 | 160 ps. |
Mondeo | 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 1.5 | 160 ps. |
Mondeo | 1.5 EcoBoost | 05.2018-05.2018 | ps. | |
Mondeo | 1.5 TDCi | 03.2015 | 1.5 | 120 ps. |
Mondeo | 1.5 TDCi | 03.2015 | 1.5 | 120 ps. |
Mondeo | 1.6 TDCi | 09.2014 | 1.6 | 115 ps. |
Mondeo | 1.6 TDCi | 09.2014 | 1.6 | 115 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBlue | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 EcoBlue | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 EcoBlue | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 05.2015 | 2.0 | 203 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 09.2014 | 2.0 | 203 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 09.2014 | 2.0 | 240 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 05.2015 | 2.0 | 199 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 09.2014 | 2.0 | 240 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 05.2015 | 2.0 | 240 ps. |
Mondeo | 2.0 EcoBoost | 09.2014 | ps. | |
Mondeo | 2.0 Hybrid | 09.2014 | ps. | |
Mondeo | 2.0 Hybrid | 09.2014 | 2.0 | 140 ps. |
Mondeo | 2.0 Hybrid | 01.2019-01.2019 | ps. | |
Mondeo | 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019-01.2019 | 2.0 | 140 ps. |
Mondeo | 2.0 TDCi | 09.2014 | ps. | |
Mondeo | 2.0 TDCi | 05.2015 | ps. | |
Mondeo | 2.0 TDCi | 09.2014 | 2.0 | 180 ps. |
Mondeo | 2.0 TDCi | 09.2014 | 2.0 | 180 ps. |
Mondeo | 2.0 TDCi | 09.2014 | ps. | |
Mondeo | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 | ps. | |
Mondeo | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 | ps. | |
Mondeo | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 | 2.0 | 180 ps. |
Mondeo | 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 | ps. | |
Mondeo | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 | 2.0 | 210 ps. |
Mondeo | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 | 2.0 | 210 ps. |
Mondeo | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 | 2.0 | 210 ps. |
Mondeo | 2.5 | 05.2015 | 2.5 | 149 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 1967
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 3151 600 701