
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | BREMBO |
Fahrzeugtypen | PKW |
Bremstrommeldurchmesser außen | 203 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 204,5 |
Artikelnummer | 14.A683.10 |
Lochanzahl | 3 |
Trommeldurchmesser | 203 mm |
Bremstrommeln Innenhöhe | 38,5 |
Br.Tr.Höhe ges. | 59,3 |
Einbau-Ø | 58 |
Kategorie | Bremstrommeln |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
0004329V001 | SMART |
0004329V001000000 | SMART |
0004329V003 | SMART |
0004329V004 | SMART |
4514230001 | SMART |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | 0.6 (450.432) | 06.2002-01.2004 | 0.6 | 45 ps. |
Cabrio | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03.2000-01.2004 | 0.6 | 55 ps. |
Cabrio | 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01.2001-01.2004 | 0.6 | 61 ps. |
Cabrio | 0.7 (450.433) | 01.2003-01.2004 | 0.7 | 61 ps. |
Cabrio | 0.7 (450.452, 450.432) | 01.2003-01.2004 | 0.7 | 61 ps. |
Cabrio | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03.2001-01.2004 | 0.8 | 41 ps. |
City-Coupe | 0.6 (450.330, 450.332) | 06.2002-01.2004 | 0.6 | 45 ps. |
City-Coupe | 0.6 (450.352, 450.353) | 01.2001-01.2004 | 0.6 | 61 ps. |
City-Coupe | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07.1998-01.2004 | 0.6 | 45 ps. |
City-Coupe | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.1998-01.2004 | 0.6 | 45 ps. |
City-Coupe | 0.7 (450.333) | 01.2003-01.2004 | 0.7 | 61 ps. |
City-Coupe | 0.7 (450.352, 450.353) | 01.2003-01.2004 | 0.7 | 61 ps. |
City-Coupe | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11.1999-01.2004 | 0.8 | 41 ps. |
Crossblade | 0.6 (450.418) | 06.2002-12.2003 | 0.6 | 45 ps. |
Fortwo | 0.6 (450.332) | 01.2004-02.2007 | 0.6 | 45 ps. |
Fortwo | 0.7 (450.330) | 01.2004-01.2007 | 0.7 | 61 ps. |
Fortwo | 0.7 (450.333) | 01.2004-01.2007 | 0.7 | 61 ps. |
Fortwo | 0.7 (450.352, 450.332) | 01.2004-01.2007 | 0.7 | 61 ps. |
Fortwo | 0.7 (450.433) | 01.2004-01.2007 | 0.7 | 61 ps. |
Fortwo | 0.7 (450.452) | 01.2004-01.2007 | 0.7 | 61 ps. |
Fortwo | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.2004-01.2007 | 0.8 | 41 ps. |
Fortwo | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.2004-01.2007 | 0.8 | 41 ps. |
Fortwo | 0.8 CDi (451.300) | 01.2007 | 0.8 | 45 ps. |
Fortwo | 0.8 CDi (451.301) | 08.2009 | 0.8 | 54 ps. |
Fortwo | 0.8 CDi (451.400) | 01.2007 | 0.8 | 45 ps. |
Fortwo | 0.8 CDi (451.401) | 08.2009 | 0.8 | 54 ps. |
Fortwo | 1.0 (451.330, 451.334) | 01.2007 | 1.0 | 61 ps. |
Fortwo | 1.0 (451.331, 451.380) | 01.2007 | 1.0 | 61 ps. |
Fortwo | 1.0 (451.431, 451.480) | 01.2007 | 1.0 | 61 ps. |
Fortwo | 1.0 Brabus | 04.2012 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | 1.0 Brabus (451.333) | 01.2008 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | 1.0 Brabus (451.433) | 01.2008 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | 1.0 Turbo (451.332) | 01.2007 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | 1.0 Turbo (451.432) | 01.2007 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 07.2010 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 07.2010 | 1.0 | 84 ps. |
Fortwo | electric drive (451.390, 451.391) | 01.2013 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.390) | 12.2011-12.2012 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.391, 451.390) | 12.2010-12.2012 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.391) | 11.2009-12.2011 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.490, 451.491) | 12.2010-12.2012 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.490, 451.491) | 01.2013 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.490) | 12.2011-12.2012 | ps. | |
Fortwo | electric drive (451.491) | 11.2009-12.2011 | ps. | |
Fortwo | electric drive Brabus (451.392) | 01.2013 | ps. | |
Fortwo | electric drive Brabus (451.492) | 01.2013 | ps. | |
Roadster | 0.7 (452.332) | 06.2003-11.2005 | 0.7 | 82 ps. |
Roadster | 0.7 (452.334) | 04.2003-11.2005 | 0.7 | 82 ps. |
Roadster | 0.7 (452.432) | 04.2003-11.2005 | 0.7 | 82 ps. |
Roadster | 0.7 (452.434) | 04.2003-11.2005 | 0.7 | 82 ps. |
Roadster | 0.7 Brabus (452.337) | 12.2003-11.2005 | 0.7 | 101 ps. |
Roadster | 0.7 Brabus (452.437) | 12.2003-11.2005 | 0.7 | 101 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 14.A683.10
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: VKM 36071