
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | MAXGEAR |
Fahrzeugtypen | PKW |
Einbauort | Hinterachse |
Bremstrommeln Innendurchmesser | 180 |
Bremstrommeldurchmesser außen | 212 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 181 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 50,3 |
Lochkreis-Ø | 100 mm |
Lochanzahl | 4 |
Trommeldurchmesser | 180 mm |
Bremstrommeln Innenhöhe | 39 mm |
Br.Tr.Höhe ges. | 75 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Ohne Lager |
Kategorie | Bremstrommeln |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
171501615A | VW |
171501615B | VW |
191501615B | VW |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
50 | 1.1 | 08.1974-07.1978 | ps. | |
50 | 1.3 | 08.1977-07.1978 | ps. | |
80 | 1.3 | 09.1978-07.1986 | 2.5 | 360 ps. |
80 | 1.3 | 09.1978-07.1981 | ps. | |
80 | 1.3 | 09.1978-07.1981 | 1.3 | 60 ps. |
80 | 1.3 | 05.1972-07.1978 | ps. | |
80 | 1.5 | 05.1972-08.1975 | 1.0 | 95 ps. |
80 | 1.6 | 08.1978-02.1983 | 2.0 | 249 ps. |
80 | 1.6 | 09.1975-07.1978 | 2.0 | 252 ps. |
80 | 1.6 | 02.1986-07.1986 | 2.5 | 310 ps. |
80 | 1.6 | 08.1978-07.1986 | ps. | |
80 | 1.6 D | 08.1980-08.1986 | 3.0 | 272 ps. |
80 | 1.6 GLE | 08.1978-07.1982 | 1.6 | 110 ps. |
80 | 1.6 TD | 08.1981-05.1986 | ps. | |
80 | 1.8 | 01.1983-08.1986 | 4.2 | 351 ps. |
80 | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.1984-08.1986 | ps. | |
80 | 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.1984-08.1986 | ps. | |
80 | 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.1985-08.1986 | ps. | |
80 | 1.9 CD-5S | 09.1981-07.1983 | ps. | |
80 | 2.0 | 10.1983-09.1984 | 1.8 | 180 ps. |
90 | 2.0 | 10.1984-03.1987 | 1.4 | 150 ps. |
90 | 2.0 | 03.1986-03.1987 | 2.0 | 113 ps. |
90 | 2.2 | 10.1984-03.1987 | 3.0 | 245 ps. |
90 | 2.2 | 01.1985-03.1987 | 2.2 | 115 ps. |
Coupe | 1.6 | 07.1980-08.1981 | 2.0 | 252 ps. |
Coupe | 1.8 | 08.1981-07.1983 | 1.6 | 115 ps. |
Coupe | 1.8 GT | 08.1986-10.1988 | ps. | |
Coupe | 1.8 GT | 08.1986-10.1987 | ps. | |
Coupe | 1.8 GT | 09.1982-10.1988 | ps. | |
Coupe | 1.8 GT | 04.1986-10.1988 | 1.6 | 102 ps. |
Nicht Lagernd
Artikelzustand: Neu
Artikel: B140031
Nicht Lagernd
Artikelzustand: Neu
Artikel: 33-0C-C30