
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | FEBEST |
Fahrzeugtypen | PKW |
Einbauort | Getriebeseitig |
Gewicht | 2,024 |
Dichtungsdurchmesser | 32 |
Außendurchmesser | 75 mm |
Menge | 7 |
Paketlänge | 20 |
Packbreite | 11 |
Paket Höhe | 11 |
Innenverzahnung Radseite | 22 |
Außenverzahnung Differenzialseite | 25 |
Kategorie | CV-Gelenke |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
391001CA0A | NISSAN |
39100CG000 | NISSAN |
39711CG000 | NISSAN |
39711CG00A | NISSAN |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
EX | 25 | 04.2010 | 2.5 | 222 ps. |
EX | 25 AWD | 09.2007 | ps. | |
EX | 30d | 04.2010 | 3.0 | 238 ps. |
EX | 35 | 10.2008 | 3.5 | 306 ps. |
EX | 37 | 10.2008 | 3.7 | 330 ps. |
EX | 37 | 09.2010 | 3.7 | 330 ps. |
FX | 30d AWD | 04.2010 | 3.0 | 238 ps. |
FX | 35 | 10.2008-12.2011 | 3.5 | 306 ps. |
FX | 35 | 02.2003-12.2008 | 3.5 | 280 ps. |
FX | 35 AWD | 07.2008-07.2008 | 3.5 | 306 ps. |
FX | 35 AWD | 01.2012 | 3.5 | 306 ps. |
FX | 35 AWD | 09.2009 | 3.5 | 306 ps. |
FX | 35 Привод на все колеса | 01.2003-12.2008 | 3.5 | 280 ps. |
FX | 37 AWD | 09.2012 | 3.7 | 330 ps. |
FX | 37 AWD | 10.2008 | 3.7 | 330 ps. |
FX | 37 AWD | 07.2008-07.2008 | 3.7 | 330 ps. |
FX | 45 | 02.2003-12.2008 | 4.5 | 340 ps. |
FX | 45 Привод на все колеса | 01.2003-12.2008 | 4.5 | 340 ps. |
FX | 50 AWD | 06.2013 | 5.0 | 390 ps. |
FX | 50 AWD | 10.2008 | 5.0 | 390 ps. |
G | 35 X | 01.2007-12.2008 | 3.5 | 306 ps. |
G | 37 X | 09.2008-12.2013 | 3.7 | 330 ps. |
G | 37 X | 10.2008 | 3.7 | 330 ps. |
M | 3.7 Allrad | 01.2010 | 3.7 | 330 ps. |
M | 37 X | 09.2010 | 3.7 | 330 ps. |
M | 56 X | 03.2010 | 5.6 | 405 ps. |
Q70 | 3.7 AWD | 01.2014 | 3.7 | 330 ps. |
Q70 | 5.6 AWD | 01.2015 | 5.6 | 405 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 0211-FX35RH
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: NPW-NS-008