
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | CORTECO |
Fahrzeugtypen | PKW |
Höhe 1 | 12 mm |
Innendurchmesser 1 | 105 |
Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Torsionstyp | Linksdrall |
Staubschutz | Mit Staubschutzlippe |
Außendurchmesser 1 | 125 |
Kategorie | Dichtungen und Dichtungen |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
1297604 | DAF |
93193253 | IVECO |
81965030220 | MAN |
5001850333 | RENAULT TRUCKS |
20852864 | VOLVO |
0734319459 | ZF |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
75 CF | FA 75 CF 290 | 02.1998-02.1998 | 9.2 | 288 ps. |
75 CF | FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 02.1998-02.1998 | 9.2 | 288 ps. |
75 CF | FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 02.1998-02.1998 | 9.2 | 249 ps. |
75 CF | FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 02.1998-02.1998 | 9.2 | 288 ps. |
75 CF | FT 75 CF 250 | 02.1998-02.1998 | 9.2 | 249 ps. |
75 CF | FT 75 CF 290 | 02.1998-02.1998 | 9.2 | 288 ps. |
85 CF | FA 85 CF 340 | 02.1998-02.1998 | 12.6 | 340 ps. |
85 CF | FAT 85 CF 430 | 02.1998-02.1998 | 12.6 | 428 ps. |
95 XF | FA 95 XF 480 | 01.1997-01.1997 | 12.6 | 483 ps. |
95 XF | FAR 95 XF 380 | 01.1997-01.1997 | 12.6 | 381 ps. |
95 XF | FAR 95 XF 430 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
95 XF | FT 95 XF 430 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
95 XF | FT 95 XF 480 | 01.1997-01.1997 | 12.6 | 483 ps. |
95 XF | FT 95 XF 530 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
95 XF | FTS 95 XF 480 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
95 XF | FTT 95 XF 430 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
95 XF | FTT 95 XF 480 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
95 XF | FTT 95 XF 530 | 01.1997-01.1997 | ps. | |
CF 75 | FA 75.250 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 75 | FAG 75.360, FAN 75.360 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 75 | FAT 75.250 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 75 | FT 75.250 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FA 85.340 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FAD 85.380 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FAD 85.430 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FAT 85.430 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FAT 85.480 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FT 85.340 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FT 85.380 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
CF 85 | FTG 85.480 | 01.2001-01.2001 | ps. | |
XF 95 | FA 95.430 | 09.2002-09.2002 | ps. | |
XF 95 | FA 95.480 | 09.2002-09.2002 | ps. | |
XF 95 | FT 95.380 | 09.2002-09.2002 | ps. | |
XF 95 | FT 95.530 | 09.2002-09.2002 | ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 01026691B