
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | Ac Rolcar |
Fahrzeugtypen | PKW |
Einbauort | Vorne links |
Gewicht | 1,41 |
Zusätzliche Teilenummer / Zusätzliche Info | с электромотором |
Betriebsart | Elektrisch |
Türenanzahl | 2 |
Kategorie | Fensterwickler |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
500314229 | IVECO |
504053527 | IVECO |
504335515 | IVECO |
9109254 | OPEL |
9160790 | OPEL |
504173868 | RENAULT |
7700352494 | RENAULT |
8200162708 | RENAULT |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
Daily | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002-04.2006 | 2.3 | 95 ps. |
Daily | 29 L 11 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | 2.3 | 116 ps. |
Daily | 29 L 13 | 11.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-04.2006 | 2.3 | 136 ps. |
Daily | 29 L 9 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 29 L 9 | 11.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09.2002-04.2006 | 2.3 | 95 ps. |
Daily | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 09.2002-04.2006 | 2.3 | 116 ps. |
Daily | 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | ps. | |
Daily | 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005-04.2006 | 2.3 | 136 ps. |
Daily | 35 C 15 | 11.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | 3.0 | 166 ps. |
Daily | 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01.2003-05.2006 | 2.3 | 116 ps. |
Daily | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.1999-05.2006 | ps. | |
Daily | 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004-05.2006 | ps. | |
Daily | 35 S 9,35 C 9 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 40 C 11, 50 C 11 | 05.1999-05.2006 | ps. | |
Daily | 40 C 13 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 40 C 14 | 09.2004-04.2006 | 3.0 | 136 ps. |
Daily | 40 C 15 | 11.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 40 C 15, 50 C 15 | 05.1999-05.2006 | ps. | |
Daily | 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005-04.2006 | 3.0 | 166 ps. |
Daily | 40 C 17, 50 C 17 | 01.2004-05.2006 | 3.0 | 166 ps. |
Daily | 50 C 11 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 05.2002-05.2006 | 2.8 | 106 ps. |
Daily | 50 C 13 | 05.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | ps. | |
Daily | 50 C 15 | 01.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 50 C 17 | 09.2004-04.2006 | 3.0 | 166 ps. |
Daily | 65 C 13 | 07.1999-04.2006 | ps. | |
Daily | 65 C 14 | 09.2004-04.2006 | ps. | |
Daily | 65 C 15 | 11.2001-04.2006 | ps. | |
Daily | 65 C 17 | 09.2004-04.2006 | 3.0 | 166 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 81-10861-SX
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 160043410
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 0 986 134 005