
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | EPS |
Fahrzeugtypen | PKW |
SW | 22 |
Gewindemaß | M12x1,5 |
Kategorie | Flüssigkeitstemperatursensoren |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
13621703993 | BMW |
1703993 | LAND ROVER |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
3 Series | 316 g | 03.1994-08.2000 | 1.6 | 102 ps. |
3 Series | 316 i | 07.1993-02.1998 | 1.6 | 102 ps. |
3 Series | 316 i | 03.1994-08.2000 | 1.6 | 102 ps. |
3 Series | 316 i | 09.1993-04.1999 | 1.6 | 102 ps. |
3 Series | 318 i | 07.1995-10.1999 | 1.8 | 115 ps. |
3 Series | 318 i | 10.1993-02.1998 | 1.8 | 115 ps. |
3 Series | 318 i | 01.1994-04.1999 | 1.8 | 115 ps. |
3 Series | 318 is | 09.1995-02.1998 | 1.9 | 140 ps. |
3 Series | 318 is | 09.1995-04.1999 | 1.9 | 140 ps. |
3 Series | 318 tds | 01.1995-02.1998 | 1.7 | 90 ps. |
3 Series | 318 tds | 01.1995-08.2000 | 1.7 | 90 ps. |
3 Series | 318 tds | 01.1995-10.1999 | 1.7 | 90 ps. |
3 Series | 318 ti | 07.1995-08.2000 | 1.9 | 140 ps. |
3 Series | 320 i | 03.1992-04.1999 | 2.0 | 150 ps. |
3 Series | 320 i | 09.1990-02.1998 | 2.0 | 150 ps. |
3 Series | 320 i | 12.1993-04.1999 | 2.0 | 150 ps. |
3 Series | 320 i | 01.1995-10.1999 | 2.0 | 150 ps. |
3 Series | 323 i | 09.1995-10.1999 | 2.5 | 170 ps. |
3 Series | 323 i | 03.1995-04.1999 | 2.5 | 170 ps. |
3 Series | 323 i | 06.1995-04.1999 | 2.5 | 170 ps. |
3 Series | 323 i 2.5 | 03.1995-02.1998 | 2.5 | 170 ps. |
3 Series | 323 ti | 08.1997-08.2000 | 2.5 | 170 ps. |
3 Series | 325 tds | 05.1993-02.1998 | 2.5 | 143 ps. |
3 Series | 328 i | 01.1995-04.1999 | 2.8 | 193 ps. |
3 Series | 328 i | 01.1995-02.1998 | 2.8 | 193 ps. |
3 Series | 328 i | 03.1995-04.1999 | 2.8 | 193 ps. |
3 Series | 328 i | 01.1995-10.1999 | 2.8 | 193 ps. |
3 Series | M3 3.2 | 10.1995-04.1999 | 3.2 | 321 ps. |
3 Series | M3 3.2 | 10.1995-04.1999 | 3.2 | 321 ps. |
3 Series | M3 3.2 | 09.1995-02.1998 | 3.2 | 321 ps. |
5 Series | 520 i | 01.1997-09.2000 | 2.0 | 150 ps. |
5 Series | 520 i | 09.2000-06.2003 | 2.2 | 170 ps. |
5 Series | 520 i | 09.2000-05.2004 | 2.2 | 170 ps. |
5 Series | 523 i | 11.1995-09.2000 | 2.5 | 170 ps. |
5 Series | 525 d | 02.2000-05.2004 | 2.5 | 163 ps. |
5 Series | 525 d | 02.2000-06.2003 | 2.5 | 163 ps. |
5 Series | 525 i | 09.2000-06.2003 | 2.5 | 192 ps. |
5 Series | 525 i | 09.2000-05.2004 | 2.5 | 192 ps. |
5 Series | 525 tds | 01.1996-06.2003 | 2.5 | 143 ps. |
5 Series | 525 tds | 03.1997-05.2004 | 2.5 | 143 ps. |
5 Series | 528 i | 01.1997-09.2000 | 2.8 | 193 ps. |
5 Series | 528 i | 11.1995-09.2000 | 2.8 | 193 ps. |
5 Series | 530 d | 09.2000-05.2004 | 3.0 | 184 ps. |
5 Series | 530 d | 08.1998-09.2000 | 3.0 | 184 ps. |
5 Series | 530 d | 09.2000-06.2003 | 3.0 | 184 ps. |
5 Series | 530 i | 09.2000-06.2003 | 3.0 | 231 ps. |
5 Series | 530 i | 09.2000-05.2004 | 3.0 | 231 ps. |
5 Series | 540 i | 04.1996-06.2003 | 4.4 | 286 ps. |
5 Series | 540 i | 01.1997-05.2004 | 4.4 | 286 ps. |
5 Series | M5 | 10.1998-06.2003 | 4.9 | 400 ps. |
7 Series | 725 tds | 04.1996-11.2001 | 2.5 | 143 ps. |
7 Series | 728 i, iL | 08.1995-11.2001 | 2.8 | 193 ps. |
7 Series | 730 d | 04.2000-11.2001 | 3.0 | 184 ps. |
7 Series | 730 d | 08.1998-04.2000 | 3.0 | 184 ps. |
7 Series | 735 i, iL | 01.1996-12.1998 | 3.5 | 235 ps. |
7 Series | 740 d | 10.2002-02.2005 | 3.9 | 258 ps. |
7 Series | 740 d | 05.1999-11.2001 | 3.9 | 258 ps. |
7 Series | 740 i, iL | 01.1996-11.2001 | 4.4 | 286 ps. |
7 Series | 745 d | 03.2005-08.2005 | 4.4 | 329 ps. |
7 Series | 745 d | 07.2005-07.2008 | 4.4 | 329 ps. |
7 Series | 750 i, iL | 12.1994-11.2001 | 5.4 | 326 ps. |
8 Series | 840 Ci | 01.1996-12.1999 | 4.4 | 286 ps. |
8 Series | 850 Ci | 09.1994-12.1999 | 5.4 | 326 ps. |
X5 | 3.0 d | 05.2001-12.2003 | 3.0 | 184 ps. |
X5 | 3.0 d | 12.2003-12.2006 | 3.0 | 218 ps. |
X5 | 3.0 i | 05.2000-12.2006 | 3.0 | 231 ps. |
X5 | 4.4 i | 12.2003-09.2006 | 4.4 | 333 ps. |
X5 | 4.4 i | 05.2000-12.2003 | 4.4 | 286 ps. |
X5 | 4.6 is | 02.2002-12.2003 | 4.6 | 347 ps. |
X5 | 4.8 is | 04.2004-09.2006 | 4.8 | 360 ps. |
Z3 | 1.8 i | 10.1995-10.1998 | 1.8 | 115 ps. |
Z3 | 1.9 i | 10.1995-03.1999 | 1.9 | 140 ps. |
Z3 | 2.8 i | 04.1997-06.2000 | 2.8 | 193 ps. |
Z3 | 2.8 i | 07.1997-06.2000 | 2.8 | 193 ps. |
Z3 | M | 02.1998-06.2001 | ps. | |
Z3 | M 3.2 | 03.1997-06.2001 | 3.2 | 321 ps. |
Z8 | 4.9 | 06.2000-06.2003 | 4.9 | 400 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 33295
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 1.830.274
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: WS3045