Einstellungen
Region Deutschland
Währung Euro EUR
Marke
Modell
Jahr
Fahrzeugtyp
Motor
Modifikation
Marke
Modell
Jahr
Fahrzeugtyp
Motor
Modifikation

Filter, Innenraumluft BLUE PRINT ADG02513

Artikel
ADG02513
Artikelzustand
Neu
Lager Verfügbarkeit
Auf Lager
Bearbeitungszeit
1 werktage

Preis
5.83 € 4.90 € netto
Menge

Land ändern
Versandkosten
FedEx
DHLPaket
10.71 €
7.02 €

Gewährleistung

Verbraucherschutz beim Online-Einkauf

Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.

image/svg+xml
Zahlungen

Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)

Beschreibung Wert
Hersteller BLUE PRINT
Fahrzeugtypen PKW
Gewicht 0,05
Länge 224 mm
Breite 202 mm
Dicke/Stärke 17 mm
Höhe 17 mm
Erforderliche Menge 1
Filtertyp Pollenfilter
Kategorie Kabinenfilter
OE [OEM] Nummer Fahrzeughersteller [Hersteller]
2SF79AQ000 HYUNDAI
971331S000 HYUNDAI
971332E200 KIA
971332E210 KIA
P87901F200 KIA
P87901F200A KIA
Modell Typ Modelljahr Motor Motorleistung
Accent 1.4 11.2010-12.2014 1.4 105 ps.
Accent 1.4 11.2010-11.2010 1.4 105 ps.
Accent 1.4 11.2010 1.4 105 ps.
Accent 1.6 12.2010 1.6 120 ps.
Accent 1.6 11.2010 1.6 120 ps.
Accent 1.6 11.2010 1.6 120 ps.
Accent 1.6 CRDI 04.2011 1.6 128 ps.
Genesis 2.0 T 01.2008-12.2012 2.0 214 ps.
Genesis 3.8 V6 01.2008-02.2014 3.8 260 ps.
Genesis 3.8 V6 04.2012 3.8 354 ps.
i20 1.4 11.2014 1.4 101 ps.
i40 1.6 CRDi 07.2018-07.2018 ps.
i40 1.6 CRDi 07.2018-07.2018 ps.
i40 1.6 GDI 03.2012 1.6 135 ps.
i40 1.6 GDI 07.2011 1.6 135 ps.
i40 1.7 CRDi 07.2011 1.7 116 ps.
i40 1.7 CRDI 01.2015 1.7 116 ps.
i40 1.7 CRDi 01.2015 1.7 116 ps.
i40 1.7 CRDi 03.2012 1.7 116 ps.
i40 2.0 CVVT 10.2012-10.2012 2.0 150 ps.
i40 2.0 CVVT 03.2012-03.2012 2.0 150 ps.
i40 2.0 CVVT 10.2012 2.0 150 ps.
i40 2.0 CVVT 10.2012 2.0 150 ps.
i40 2.0 CVVT 07.2011-07.2011 2.0 150 ps.
i40 2.0 GDI 03.2012 2.0 177 ps.
i40 2.0 GDI 07.2011 2.0 177 ps.
i40 2.0 GDi 12.2014 2.0 177 ps.
i40 2.0 GDi 12.2014 2.0 177 ps.
ix20 1.4 11.2010 1.4 105 ps.
ix20 1.4 CRDi 11.2010 1.4 90 ps.
ix20 1.4 CRDi 06.2011 1.4 78 ps.
ix20 1.6 11.2010 1.6 120 ps.
ix20 1.6 CRDI 06.2011 ps.
ix20 1.6 CRDI 06.2011 1.6 116 ps.
ix35 1.6 11.2010 1.6 135 ps.
ix35 1.7 CRDi 11.2010 1.7 116 ps.
ix35 2.0 08.2013-08.2013 2.0 150 ps.
ix35 2.0 01.2010 2.0 150 ps.
ix35 2.0 4WD 09.2014 2.0 150 ps.
ix35 2.0 4WD 01.2010 2.0 150 ps.
ix35 2.0 CRDi 01.2012 2.0 184 ps.
ix35 2.0 CRDi 01.2010 2.0 184 ps.
ix35 2.0 CRDi 4WD 01.2010 2.0 184 ps.
ix35 2.0 CVVT 08.2009 2.0 150 ps.
ix35 2.0 CVVT AWD 08.2009 2.0 150 ps.
ix35 2.0 GDI 08.2013-12.2015 2.0 150 ps.
ix35 2.0 GDi 08.2013 2.0 177 ps.
ix35 2.0 GDi 4WD 08.2013 2.0 177 ps.
ix35 2.0 GDI 4WD 08.2013-12.2015 2.0 150 ps.
ix35 2.4 DCVVT-I 4WD 07.2010-12.2013 2.4 174 ps.
ix35 Fuel Cell 09.2014 ps.
Tucson 2.0 08.2004-03.2010 2.0 139 ps.
Tucson 2.0 CRDi 08.2004-03.2010 2.0 125 ps.
Tucson 2.0 CRDi 01.2006-03.2010 2.0 113 ps.
Tucson 2.0 CRDi 01.2006-03.2010 2.0 125 ps.
Tucson 2.0 CRDi 01.2009-03.2010 2.0 113 ps.
Tucson 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006-03.2010 2.0 125 ps.
Tucson 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2009-03.2010 2.0 143 ps.
Tucson 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006-03.2010 2.0 113 ps.
Tucson 2.0 CRDi Привод на все колеса 08.2004-03.2010 2.0 143 ps.
Tucson 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2007-03.2010 2.0 143 ps.
Tucson 2.0 Привод на все колеса 08.2004-03.2010 2.0 141 ps.
Tucson 2.7 Привод на все колеса 08.2004-03.2010 2.7 170 ps.
Veloster 1.6 GDI 03.2011 1.6 135 ps.
Veloster 1.6 T-GDI 10.2012 1.6 186 ps.
1
2
3
4
5
Hohe Qualität
Genaue Passform
Niedriger Preis
Schlechte Qualität
Passt nicht
Hoher Preis

Analogien


Zuletzt angesehen


Kundenrezensionen