Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | RIDEX |
| Fahrzeugtypen | PKW |
| Nawiercane | nie |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego, z wysprzęglikiem centralnym |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Koło zamachowe dwumasowe z tarczką regulująca tarcie, wymagane narzędzie specjalne do montażu, z kołem zamachowym, z zestawem śrubowym |
| Powierzchnia | niepokryty |
| Wysokość [mm] | 46,6 |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 20 |
| Liczba otworów | 4/8 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 59 |
| Średnica otworu szpilki koła [mm] | 13,2 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 98 |
| Przetwarzanie | nieobrabiany |
| Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 18 |
| Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 7 |
| Materiał | Żeliwo |
| średnica zewnętrzna [mm] | 240,4 |
| Liczba zębów | 23 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Ciężar [kg] | 18.638 |
| Numer artykułu producenta | 479C0049 |
| Producent | RIDEX |
| Numer EAN | 4059191388417 |
| Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
| Liczba otworów do mocowania | 6 |
| maks. luz pochylenia [mm] | 2,9 |
| Średnica [mm] | 240 |
| Kategorie | Kupplungssätze |
| OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
|---|---|
| 022141015AA | |
| 022141015S | |
| 022141016 | |
| 022141031S | |
| 02M141671A | |
| 02M141671B | |
| 03G105266AF | |
| 03G105266BB | |
| 03G105266BC | |
| 03G141025F | |
| 03L105266A | |
| 03L105266AD | |
| 03L105266B | |
| 03L105266BM | |
| 03L105266BN | |
| 03L105266CG | |
| 03L105266DL | |
| 03L105266DM | |
| 03L105266G | |
| 03L105266J | |
| 03L105266K | |
| 03L105266Q | |
| 0A5141671 | |
| 0A5141671A | |
| 0A5141671E | |
| 0A5141671F | |
| 0A5141671G | |
| 0A5141671K | |
| 0A5141671M | |
| 0A5141671P | |
| 0A5141671Q | |
| 0A5141671R |