
info@ttk-ac.de
Beim Online-Kauf in Deutschland haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den erworbenen Artikel zurückzusenden. Dieses Widerrufsrecht ermöglicht es Ihnen, den Kaufvertrag ohne weitere Verpflichtungen zu widerrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über mögliche Ausnahmen und spezifische Rückgabebedingungen des Verkäufers informieren.
Visa/MasterCard, PayPal, Banküberweisung, Bargeld (Büro in Deutschland)
Beschreibung | Wert |
---|---|
Hersteller | FEBI |
Fahrzeugtypen | PKW |
Gewicht | 0,33 |
Breite | 22 mm |
Erforderliche Menge | 1 |
Ширина опорной поверхности ролика [мм] | 22 |
Außendurchmesser | 59 mm |
Ventilsteuerung | Zahnriemen |
Kategorie | Zahnriemengetriebe |
OE [OEM] Nummer | Fahrzeughersteller [Hersteller] |
---|---|
93353848 | DAEWOO |
7085784 | FIAT |
7086687 | FIAT |
009158003 | GENERAL MOTORS |
090411769 | GENERAL MOTORS |
090530124 | GENERAL MOTORS |
09158003 | GENERAL MOTORS |
90411769 | GENERAL MOTORS |
90530124 | GENERAL MOTORS |
9158003 | GENERAL MOTORS |
0636727 | OPEL |
0636738 | OPEL |
0636746 | OPEL |
090528200 | OPEL |
5636429 | OPEL |
636727 | OPEL |
636738 | OPEL |
636746 | OPEL |
90528200 | OPEL |
Modell | Typ | Modelljahr | Motor | Motorleistung |
---|---|---|---|---|
Astra | 1.6 | 09.1995-01.1998 | 1.6 | 75 ps. |
Astra | 1.6 | 09.1995-09.1998 | 1.6 | 75 ps. |
Astra | 1.6 | 09.1995-01.1998 | 1.6 | 75 ps. |
Astra | 1.8 i | 09.1991-01.1998 | 1.8 | 90 ps. |
Astra | 1.8 i | 09.1991-01.1998 | 1.8 | 90 ps. |
Astra | 1.8 i | 03.1992-09.1998 | 1.8 | 90 ps. |
Astra | 2.0 i | 03.1992-09.1998 | 2.0 | 100 ps. |
Astra | 2.0 i | 09.1991-07.1994 | 2.0 | 99 ps. |
Astra | 2.0 i | 03.1993-10.1994 | 2.0 | 100 ps. |
Astra | 2.0 i | 09.1991-01.1998 | 2.0 | 100 ps. |
Calibra | 2.0 i | 06.1990-07.1997 | 2.0 | 100 ps. |
Calibra | 2.0 i 4x4 | 06.1990-07.1997 | 2.0 | 99 ps. |
Frontera | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992-10.1998 | 2.0 | 100 ps. |
Kadett | 1.8 GSI | 09.1984-08.1986 | 1.8 | 115 ps. |
Kadett | 1.8 i | 09.1984-08.1986 | 1.8 | 116 ps. |
Kadett | 1.8 i | 09.1984-08.1986 | 1.8 | 115 ps. |
Kadett | 1.8 i | 09.1990-08.1991 | 1.8 | 90 ps. |
Kadett | 1.8 i | 06.1985-08.1991 | 1.8 | 84 ps. |
Kadett | 1.8 i | 06.1985-08.1991 | 1.8 | 90 ps. |
Omega | 2.0 | 03.1994-09.1999 | 2.0 | 116 ps. |
Omega | 2.0 | 09.1986-03.1994 | 2.0 | 116 ps. |
Omega | 2.0 | 09.1986-03.1994 | ps. | |
Omega | 2.0 | 03.1994-09.1999 | 2.0 | 116 ps. |
Omega | 2.0 | 03.1994-12.2000 | ps. | |
Omega | 2.0 i | 09.1986-03.1994 | 2.0 | 100 ps. |
Omega | 2.0 i | 09.1986-03.1994 | 2.0 | 99 ps. |
Vectra | 1.6 i | 11.1996-06.2000 | 1.6 | 75 ps. |
Vectra | 1.6 i | 10.1995-04.2002 | 1.6 | 75 ps. |
Vectra | 1.6 i | 09.1988-11.1995 | 1.6 | 75 ps. |
Vectra | 1.6 i | 10.1995-07.2003 | 1.6 | 75 ps. |
Vectra | 1.6 i Cat | 09.1988-11.1995 | 1.6 | 75 ps. |
Vectra | 1.8 i | 09.1988-10.1990 | 1.8 | 90 ps. |
Vectra | 1.8 i Cat | 03.1990-11.1995 | 1.8 | 90 ps. |
Vectra | 1.8 i Cat | 03.1990-11.1995 | 1.8 | 90 ps. |
Vectra | 1.8 S | 09.1988-07.1989 | 1.8 | 88 ps. |
Vectra | 1.8 S | 09.1989-10.1990 | 1.8 | 90 ps. |
Vectra | 1.8 S | 09.1988-07.1989 | 1.8 | 90 ps. |
Vectra | 1.8 S 4x4 | 01.1989-07.1989 | 1.8 | 88 ps. |
Vectra | 2.0 i | 10.1995-04.2002 | 2.0 | 99 ps. |
Vectra | 2.0 i | 10.1995-02.2002 | 2.0 | 99 ps. |
Vectra | 2.0 i | 09.1988-10.1990 | 2.0 | 175 ps. |
Vectra | 2.0 i | 11.1996-02.2002 | 2.0 | 99 ps. |
Vectra | 2.0 i | 09.1988-10.1990 | 2.0 | 99 ps. |
Vectra | 2.0 i 4x4 | 01.1989-10.1990 | 2.0 | 112 ps. |
Vectra | 2.0 i Cat | 09.1988-11.1995 | 2.0 | 100 ps. |
Vectra | 2.0 i Cat | 09.1988-11.1995 | 2.0 | 100 ps. |
Vectra | 2.0 i Cat 4x4 | 01.1989-11.1995 | 2.0 | 99 ps. |
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 130122210
Auf Lager
Artikelzustand: Neu
Artikel: 49372492